| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | +600 | ||
| Houston | +3300 | ||
| Louisville | +2500 | ||
| Purdue | +8000 | ||
| BYU | +10000 | ||
| Auburn | +10000 | ||
| Arkansas | +2800 | ||
| Kentucky | +5000 | ||
| Connecticut | +1200 | ||
| Alabama | +6000 | ||
| Kansas | +2800 | ||
| Florida | +700 | ||
| Texas Tech | +2500 | ||
| Michigan | +3500 | ||
| St. John's | +3300 | ||
| UCLA | +5000 | ||
| Tennessee | +3500 | ||
| Gonzaga | +3500 | ||
| Arizona | +1600 | ||
| Michigan State | +1600 | ||
| Iowa State | +5000 | ||
| Baylor | +7500 | ||
| Indiana | +6600 | ||
| North Carolina | +6600 | ||
| Iowa | +10000 | ||
| Wisconsin | +17500 | ||
| Oregon | +30000 | ||
| Villanova | +12500 | ||
| Texas | +2200 | ||
| Creighton | +20000 | ||
| Ohio State | +12500 | ||
| LSU | +5500 | ||
| Illinois | +1600 | ||
| Maryland | +12500 | ||
| Kansas State | +50000 | ||
| Miami FL | +4000 | ||
| Missouri | +5500 | ||
| Ole Miss | +20000 | ||
| Mississippi State | +50000 | ||
| NC State | +25000 | ||
| Marquette | +17500 | ||
| Syracuse | +25000 | ||
| SMU | +30000 | ||
| Washington | +30000 | ||
| West Virginia | +30000 | ||
| Cincinnati | +12500 | ||
| Xavier | +15000 | ||
| USC | +7500 | ||
| Virginia | +3300 | ||
| Butler | +50000 | ||
| Georgetown | +50000 | ||
| Providence | +10000 | ||
| Clemson | +15000 | ||
| Memphis | +100000 | ||
| Notre Dame | +100000 | ||
| Nebraska | +10000 | ||
| Vanderbilt | +6000 | ||
| San Diego State | +25000 | ||
| Saint Mary's | +75000 | ||
| Texas A&M | +7500 | ||
| Utah | +50000 | ||
| Virginia Tech | +25000 | ||
| Minnesota | +50000 | ||
| Utah State | +50000 | ||
| South Carolina | +50000 | ||
| Wake Forest | +50000 | ||
| TCU | +17500 | ||
| Pittsburgh | +40000 | ||
| California | +30000 | ||
| DePaul | +50000 | ||
| Northwestern | +50000 | ||
| Stanford | +20000 | ||
| Penn State | +50000 | ||
| Georgia | +25000 | ||
| Oklahoma | +15000 | ||
| UCF | +30000 | ||
| Florida State | +25000 | ||
| Colorado | +50000 | ||
| Oklahoma State | +20000 | ||
| Dayton | +50000 | ||
| VCU | +30000 | ||
| Georgia Tech | +100000 | ||
| New Mexico | +50000 | ||
| Arizona State | +20000 | ||
| Boise State | +100000 | ||
| UNLV | +100000 | ||
| Nevada | +100000 | ||
| Colorado State | +100000 | ||
| Rutgers | +50000 | ||
| Seton Hall | +50000 | ||
| St. Louis | +15000 | ||
| Miami Ohio | +100000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Jeremy Fears (Michigan State) | +1000 | ||
| Thomas Haugh (Florida) | +1200 | ||
| John Blackwell (Duke) | +2500 | ||
| David Mirkovic (Illinois) | +2800 | ||
| Tounde Yessoufou (St. John's) | +3300 | ||
| Tyran Stokes (Kansas) | +1100 | ||
| Tyler Tanner (Vanderbilt) | +1200 | ||
| Jordan Smith Jr. (Arkansas) | +2200 | ||
| Alex Condon (Florida) | +4000 | ||
| Flory Bidunga (Louisville) | +5000 | ||
| Stefan Vaaks (Illinois) | +5000 | ||
| Juke Harris (Tennessee) | +6600 | ||
| David Punch (Texas) | +6600 | ||
| Trey McKenney (Michigan) | +6000 | ||
| Silas Demary Jr. (UConn) | +5000 | ||
| Milan Momcilovic (Kentucky) | +5500 | ||
| Matas Vokietaitis (Texas) | +4000 | ||
| Elliot Cadeau (Michigan) | +5000 | ||
| Caleb Holt (Arizona) | +5000 | ||
| Isaiah Johnson (Texas) | +4000 | ||
| JT Toppin (Texas Tech) | +5000 | ||
| Pryce Sandfort (Nebraska) | +6000 | ||
| Motiejus Krivas (Arizona) | +4000 | ||
| Braylon Mullins (UConn) | +1600 | ||
| Shelton Henderson (Miami FL) | +6600 | ||
| Quinn Ellis (St. John's) | +7500 | ||
| Andrej Stojakovic (Illinois) | +6600 | ||
| Acaden Lewis (Miami FL) | +7500 | ||
| Jaylen Petty (UCLA) | +7500 | ||
| Dedan Thomas Jr. (Houston) | +7500 | ||
| Tahaad Pettiford (Auburn) | +7500 | ||
| Robert Wright III (BYU) | +5000 | ||
| Jackson Shelstad (Louisville) | +6600 | ||
| Braden Huff (Gonzaga) | +3300 | ||
| Joaquim Boumtje Boumtje (Duke) | +1200 | ||
| Nikola Kusturica (UCLA) | +3300 | ||
| Ivan Kharchenkov (Arizona) | +2800 | ||
| PJ Haggerty (Texas A&M) | +5000 | ||
| Moustapha Thiam (Michigan) | +5500 | ||
| John Mobley Jr. (Ohio State) | +6600 | ||
| Alex Wilkins (Kentucky) | +6600 | ||
| Nigel James Jr. (Marquette) | +7500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Duke | -150 | ||
| Louisville | +400 | ||
| Miami Florida | +600 | ||
| Virginia | +625 | ||
| NC State | +5000 | ||
| Virginia Tech | +2500 | ||
| Clemson | +3300 | ||
| North Carolina | +2800 | ||
| Syracuse | +10000 | ||
| SMU | +7500 | ||
| Florida State | +15000 | ||
| Wake Forest | +20000 | ||
| Stanford | +25000 | ||
| Notre Dame | +30000 | ||
| Pittsburgh | +25000 | ||
| Georgia Tech | +25000 | ||
| California | +25000 | ||
| Boston College | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arizona | +220 | ||
| Kansas | +400 | ||
| Houston | +325 | ||
| Iowa State | +600 | ||
| Texas Tech | +700 | ||
| BYU | +2500 | ||
| Baylor | +2000 | ||
| Cincinnati | +2800 | ||
| TCU | +4000 | ||
| West Virginia | +6600 | ||
| Oklahoma State | +6600 | ||
| Arizona State | +25000 | ||
| UCF | +20000 | ||
| Utah | +50000 | ||
| Kansas State | +50000 | ||
| Colorado | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Connecticut | +140 | ||
| St Johns | +240 | ||
| Marquette | +600 | ||
| Villanova | +700 | ||
| Creighton | +1000 | ||
| Providence | +1600 | ||
| Xavier | +3300 | ||
| Georgetown | +10000 | ||
| DePaul | +5000 | ||
| Seton Hall | +10000 | ||
| Butler | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Illinois | +140 | ||
| Michigan State | +425 | ||
| Michigan | +750 | ||
| Nebraska | +700 | ||
| UCLA | +1100 | ||
| Purdue | +1400 | ||
| Ohio State | +1200 | ||
| USC | +2200 | ||
| Indiana | +2500 | ||
| Maryland | +3300 | ||
| Wisconsin | +5000 | ||
| Oregon | +10000 | ||
| Iowa | +6600 | ||
| Minnesota | +7500 | ||
| Washington | +25000 | ||
| Rutgers | +30000 | ||
| Northwestern | +50000 | ||
| Penn State | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Florida | +120 | ||
| Alabama | +650 | ||
| Tennessee | +900 | ||
| Texas | +550 | ||
| Arkansas | +1200 | ||
| Kentucky | +2000 | ||
| Vanderbilt | +1400 | ||
| LSU | +5000 | ||
| Auburn | +2500 | ||
| Georgia | +4000 | ||
| Oklahoma | +3300 | ||
| Texas A&M | +4000 | ||
| Missouri | +5500 | ||
| Ole Miss | +9000 | ||
| Mississippi State | +20000 | ||
| South Carolina | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -150 | ||
| No | +120 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +400 | ||
| No | -600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +220 | ||
| No | -280 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +400 | ||
| No | -600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +325 | ||
| No | -450 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +425 | ||
| No | -625 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +140 | ||
| No | -170 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +120 | ||
| No | -150 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +140 | ||
| No | -170 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +240 | ||
| No | -300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Wichita State | +250 | ||
| Memphis | +400 | ||
| South Florida | +500 | ||
| Tulsa | +550 | ||
| North Texas | +900 | ||
| Florida Atlantic | +1100 | ||
| Temple | +1400 | ||
| UAB | +1500 | ||
| Charlotte | +2200 | ||
| Tulane | +4500 | ||
| East Carolina | +5800 | ||
| UTSA | +50000 | ||
| Rice | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VCU | +175 | ||
| Saint Louis | +190 | ||
| Dayton | +450 | ||
| George Washington | +1100 | ||
| George Mason | +1400 | ||
| Fordham | +3300 | ||
| Davidson | +4000 | ||
| Saint Josephs | +4000 | ||
| Richmond | +5000 | ||
| Rhode Island | +5000 | ||
| Duquesne | +5000 | ||
| Saint Bonaventure | +6600 | ||
| Loyola Chicago | +10000 | ||
| La Salle | +24000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Miami OH | +200 | ||
| Akron | +250 | ||
| Kent State | +575 | ||
| Toledo | +800 | ||
| UMass | +1400 | ||
| Ohio | +1400 | ||
| Western Michigan | +1800 | ||
| Eastern Michigan | +1800 | ||
| Bowling Green | +2200 | ||
| Buffalo | +4000 | ||
| Ball State | +6600 | ||
| Central Michigan | +15000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Murray State | +225 | ||
| Illinois Chicago | +250 | ||
| Illinois State | +450 | ||
| Belmont | +800 | ||
| Drake | +950 | ||
| Northern Iowa | +1200 | ||
| Valparaiso | +1200 | ||
| Bradley | +2800 | ||
| Indiana State | +6600 | ||
| Southern Illinois | +6600 | ||
| Evansville | +30000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Grand Canyon | -120 | ||
| New Mexico | +250 | ||
| Nevada | +450 | ||
| UNLV | +750 | ||
| Wyoming | +2200 | ||
| Hawaii | +5000 | ||
| UTEP | +20000 | ||
| San Jose State | +20000 | ||
| UC Davis | +30000 | ||
| Air Force | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | -300 | ||
| Utah State | +500 | ||
| San Diego State | +1200 | ||
| Boise State | +1400 | ||
| Colorado State | +1800 | ||
| Oregon State | +3300 | ||
| Texas State | +15000 | ||
| Washington State | +15000 | ||
| Fresno State | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Saint Mary's | +150 | ||
| Santa Clara | +180 | ||
| Seattle | +1100 | ||
| Loyola Marymount | +1100 | ||
| Pacific | +1400 | ||
| Pepperdine | +1800 | ||
| San Francisco | +2000 | ||
| Portland | +5500 | ||
| Denver | +16000 | ||
| San Diego | +2200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vermont | -130 | ||
| UMBC | +450 | ||
| UMass Lowell | +1000 | ||
| Bryant | +1400 | ||
| Albany NY | +1400 | ||
| Maine | +1800 | ||
| New Hampshire | +1800 | ||
| NIJT | +2000 | ||
| Binghamton | +3300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Queens NC | +175 | ||
| Lipscomb | +240 | ||
| Jacksonville | +400 | ||
| Florida Gulf Coast | +800 | ||
| Stetson | +1200 | ||
| Bellarmine | +1400 | ||
| North Florida | +2500 | ||
| West Florida | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Montana State | +200 | ||
| Eastern Washington | +350 | ||
| Northern Colorado | +500 | ||
| Portland State | +600 | ||
| Montana | +775 | ||
| Idaho | +1400 | ||
| Utah Tech | +2800 | ||
| Southern Utah | +2800 | ||
| Weber State | +4500 | ||
| Northern Arizona | +8000 | ||
| Idaho State | +12500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| High Point | -1300 | ||
| Winthrop | +1400 | ||
| Longwood | +1800 | ||
| Presbyterian | +2000 | ||
| Radford | +4000 | ||
| UNC Asheville | +5000 | ||
| Charleston Southern | +12000 | ||
| USC Upstate | +50000 | ||
| Gardner-Webb | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UC Santa Barbara | +215 | ||
| UC San Diego | +200 | ||
| UC Irvine | +400 | ||
| Utah Valley | +450 | ||
| Cal Poly | +1800 | ||
| Sacramento State | +2000 | ||
| Cal State Fullerton | +4500 | ||
| California Baptist | +5000 | ||
| CSUN | +6000 | ||
| UC Riverside | +8500 | ||
| Long Beach State | +25000 | ||
| CSU Bakersfield | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | +110 | ||
| Charleston | +450 | ||
| Hofstra | +750 | ||
| Towson | +1000 | ||
| Monmouth | +1600 | ||
| William & Mary | +1600 | ||
| Hampton | +1800 | ||
| Elon | +2200 | ||
| Stony Brook | +2500 | ||
| Drexel | +3300 | ||
| Campbell | +4000 | ||
| Northeastern | +4000 | ||
| North Carolina A&T | +25000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Kentucky | +200 | ||
| Liberty | +400 | ||
| New Mexico State | +500 | ||
| Kennesaw State | +600 | ||
| Middle Tennessee | +900 | ||
| FIU | +1200 | ||
| Sam Houston | +1400 | ||
| Jacksonville State | +3300 | ||
| Missouri State | +4000 | ||
| Delaware | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Wright State | +215 | ||
| Robert Morris | +350 | ||
| Green Bay | +700 | ||
| Oakland | +700 | ||
| Northern Kentucky | +800 | ||
| Milwaukee | +1200 | ||
| Youngstown State | +1600 | ||
| Northern Illinois | +1800 | ||
| Purdue Fort Wayne | +2200 | ||
| Detroit Mercy | +2500 | ||
| Cleveland State | +5000 | ||
| IU Indianapolis | +6600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Harvard | +200 | ||
| Pennsylvania | +230 | ||
| Princeton | +500 | ||
| Yale | +500 | ||
| Cornell | +1200 | ||
| Columbia | +1500 | ||
| Brown | +2400 | ||
| Dartmouth | +14000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Merrimack | +225 | ||
| Fairfield | +450 | ||
| Quinnipiac | +550 | ||
| Iona | +550 | ||
| Marist | +800 | ||
| Siena | +650 | ||
| Saint Peters | +2500 | ||
| Mount Saint Mary's | +2500 | ||
| Sacred Heart | +2800 | ||
| Niagara | +4000 | ||
| Manhattan | +6600 | ||
| Canisius | +16000 | ||
| Rider | +25000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard | -350 | ||
| Norfolk State | +400 | ||
| Morgan State | +2200 | ||
| South Carolina State | +2500 | ||
| NC Central | +3300 | ||
| Coppin State | +3300 | ||
| Delaware State | +3300 | ||
| MD Eastern Shore | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIU | +110 | ||
| Mercyhurst | +500 | ||
| Le Moyne | +650 | ||
| Wagner | +1200 | ||
| Fairleigh Dickinson | +1200 | ||
| Central Connecticut State | +1000 | ||
| Chicago State | +1800 | ||
| Stonehill | +2200 | ||
| New Heaven | +2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | -125 | ||
| SE Missouri State | +450 | ||
| SIU Edwardsville | +600 | ||
| UT Martin | +700 | ||
| Lindenwood | +1200 | ||
| Morehead State | +1600 | ||
| Southern Indiana | +2200 | ||
| Eastern Illinois | +8000 | ||
| Western Illinois | +24000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| American | +150 | ||
| Colgate | +225 | ||
| Lehigh | +550 | ||
| Navy | +750 | ||
| Boston University | +1200 | ||
| Bucknell | +4000 | ||
| Army | +4000 | ||
| Lafayette | +4500 | ||
| Loyola Maryland | +5500 | ||
| Holy Cross | +9000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Furman | +250 | ||
| ETSU | +350 | ||
| Western Carolina | +400 | ||
| Samford | +600 | ||
| Tennessee Tech | +700 | ||
| Mercer | +1300 | ||
| Wofford | +1800 | ||
| Chattanooga | +1800 | ||
| UNC Greensboro | +2200 | ||
| The Citadel | +18000 | ||
| VMI | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| McNeese | -220 | ||
| Stephen F Austin | +240 | ||
| A&M-Corpus Christi | +1600 | ||
| Lamar | +2200 | ||
| UT Rio Grande Valley | +2800 | ||
| New Orleans | +4500 | ||
| Houston Christian | +4500 | ||
| SE Louisiana | +6600 | ||
| Nicholls State | +8000 | ||
| Northwestern State | +12000 | ||
| Incarnate Word | +12500 | ||
| East Texas A&M | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Saint Thomas MN | +140 | ||
| North Dakota State | +200 | ||
| South Dakota State | +550 | ||
| Oral Roberts | +1100 | ||
| South Dakota | +1600 | ||
| Omaha | +1800 | ||
| UMKC | +2800 | ||
| North Dakota | +5500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| James Madison | +225 | ||
| Arkansas State | +450 | ||
| Troy | +450 | ||
| Georgia State | +1000 | ||
| Louisiana | +1200 | ||
| Southern Miss | +1200 | ||
| Old Dominion | +1400 | ||
| Marshall | +1600 | ||
| South Alabama | +2000 | ||
| Coastal Carolina | +2200 | ||
| Appalachian State | +2600 | ||
| Louisiana Tech | +3300 | ||
| Georgia Southern | +15000 | ||
| ULM | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | +150 | ||
| Prairie View | +600 | ||
| Alabama State | +600 | ||
| Jackson State | +800 | ||
| Southern University | +800 | ||
| Alabama A&M | +950 | ||
| Florida A&M | +1600 | ||
| Texas Southern | +2200 | ||
| Alcorn | +2500 | ||
| Grambling | +1800 | ||
| Arkansas-Pine Bluff | +15000 | ||
| Mississippi Valley | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Central Arkansas | +250 | ||
| Austin Peay | +325 | ||
| Tarleton State | +375 | ||
| UT Arlington | +700 | ||
| Little Rock | +500 | ||
| Abilene Christian | +1200 | ||
| Eastern Kentucky | +1800 | ||
| North Alabama | +3300 | ||
| West Georgia | +5000 |
SportsBet ®
your source for betting information