| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Athletics | +10000 | ||
| Arizona Diamondbacks | +6600 | ||
| Atlanta Braves | +2500 | ||
| Baltimore Orioles | +5000 | ||
| Boston Red Sox | +1200 | ||
| Chicago Cubs | +2500 | ||
| Chicago White Sox | +2800 | ||
| Cincinnati Reds | +12500 | ||
| Cleveland Guardians | +2500 | ||
| Colorado Rockies | +50000 | ||
| Detroit Tigers | +3300 | ||
| Miami Marlins | +4000 | ||
| Houston Astros | +3300 | ||
| Kansas City Royals | +8000 | ||
| Los Angeles Angels | +20000 | ||
| Los Angeles Dodgers | +325 | ||
| Milwaukee Brewers | +500 | ||
| Minnesota Twins | +5000 | ||
| New York Mets | +2200 | ||
| New York Yankees | +750 | ||
| Philadelphia Phillies | +2000 | ||
| Pittsburgh Pirates | +3300 | ||
| St. Louis Cardinals | +8000 | ||
| San Diego Padres | +2500 | ||
| San Francisco Giants | +20000 | ||
| Seattle Mariners | +1800 | ||
| Tampa Bay Rays | +2200 | ||
| Texas Rangers | +3500 | ||
| Toronto Blue Jays | +3300 | ||
| Washington Nationals | +8000 |
SportsBet ®
your source for betting information